Seri ini sepertinya cukup menarik untuk dikoleksi. Beredar dalam jumlah yang relatif banyak jadi sepertinya tidak terlalu susah untuk mendapatkannya. Namun masalah, seri pekerja ini memiliki pecahan, varian warna dan tahun edisi yang cukup banyak sehingga untuk mengumpulkannya secara lengkap diperlukan dana yang tidak sedikit.
Tingkat kesulitan terbesar atau paling mahal dari seri pekerja adalah pecahan Rp 500 dengan gambar pengupas kelapa kemudian disusul dengan pecahan Rp 5000 dengan gambar ibu petani.
Tingkat kesulitan terbesar atau paling mahal dari seri pekerja adalah pecahan Rp 500 dengan gambar pengupas kelapa kemudian disusul dengan pecahan Rp 5000 dengan gambar ibu petani.
Perkiraan harga :
EMISI | NAMA SERI | PECAHAN | GRADE dan HARGA | KETERANGAN | ||
Biasa | Bagus | UNC | ||||
1958 | Pekerja Tangan 1 | Rp 5 | 2.000 | 5.000 | 15.000 | |
Rp 10 | 2.000 | 5.000 | 15.000 | |||
Rp 25 | 5.000 | 15.000 | 35.000 | |||
Rp 50 | 5.000 | 15.000 | 55.000 | |||
Rp 100 | 3.000 | 10.000 | 25.000 | |||
Rp 500 | 150.000 | 700.000 | 2.500.000 | |||
Rp 1000 | 20.000 | 50.000 | 200.000 | hijau | ||
20.000 | 75.000 | 350.000 | coklat | |||
Rp 5000 | 200.000 | 500.000 | 1.000.000 | coklat | ||
100.000 | 250.000 | 750.000 | ungu | |||
1963 | Pekerja Tangan 2 | Rp 10 | 2.000 | 5.000 | 15.000 | pemahat patung |
1964 | Pekerja Tangan 3 | Rp 25 | 2.000 | 5.000 | 20.000 | |
Rp 50 | 2.000 | 5.000 | 20.000 | |||
Rp100 | 2500 | 5.000 | 25.000 | merah | ||
Rp 100 | 10.000 | 25.000 | 70.000 | biru | ||
Rp 10.000 | 30.000 | 200.000 | 500.000 | merah | ||
50.000 | 100.000 | 200.000 | hijau | |||
125.000 | 250.000 | 600.000 | garuda |
Catatan :
Harga ditulis dalam tiga versi yang masing masing menunjukkan kondisi dari uang tersebut : Biasa - Bagus - Baru (UNC)